Machandiz komèsyal nou yo ka frape etap navèt la akòz ekselans teknik nou an. Modèl SH{0}} nan nivo detay nou an gen yon rezolisyon 1080P. Gwosè maksimòm modèl SH-100 la se 1404P. Pwosesis teknoloji koulè RGB plis pwofesyonèl pèmèt videyo ou retabli nan eta orijinal li sou òdinatè nou yo. Nou se lidè mache a paske nou toujou ap amelyore teknoloji dirijan nou an. Sa a se tou yon ti faktori ki pwodui pwodwi enferyè ki pa ka konpare. Ann kòmanse ak ka ki pi fondamantal la. Ekspozisyon olografik 3D nou an gen yon 50000-èdtan lavi (plis pase senk ane). Sepandan, lavi yon fanatik 3D olografik bon mache se nòmalman youn a sis mwa. Kòm yon rezilta, kòm yon konsomatè oswa envestisè, pouswiv yon pri ki ba epi chwazi yon fanatik ologram 3D meyè se pa yon desizyon ki gen bon konprann. Pi bon kalite a se sa ki kenbe konpayi ou a ap flote, epi nou respekte pwomès sa a.
| Modèl No. | SW-HD-42 SJ | SW-ID-50X | SW-HD-56 SJ | SW-HD-65 SJ | SW-HD-70 SJ | SW-ID-100 |
| Gwosè pwodwi | 430 * 120 * 85mm | 470 * 470 * 85mm | 560 * 560 * 85mm | 650 * 650 * 85mm | 700 * 700 * 78mm | 1000 * 1000 * 90mm |
| Gwosè ekspozisyon | 420 * 420mm | 460 * 460mm | 555 * 555mm | 645 * 645mm | 695 * 695mm | 995 * 995mm |
| Rezolisyon | 772 * 772dpi | 1600 * 512dpi | 1600 * 640dpi | 1600 * 720dpi | 1600 * 1024dpi | 1600 * 1406dpi |
| Kte ki ap dirije | 320pcs | 512pcs | 640pcs | 720pcs | 1024pcs | 1406pcs |
| Klète | 1800nit | 1500 | 2500 | 2800 | 2500 | 2300 |
| Wè ang | 170 degre plis /-5 degre | 170 degre plis /-5 degre | 170 degre plis /-5 degre | 170 degre plis /-5 degre | 170 degre plis /-5 degre | 170 degre plis /-5 degre |
| Maksimòm konsomasyon pouvwa | 20W | 48W | 48W | 48W | 50W | 80W |
| Rated vòltaj opinyon | AC100 ~ 240V 50/60Hz | AC100 ~ 240V 50/60Hz | AC100 ~ 240V 50/60Hz | AC100 ~ 240V 50/60Hz | AC100 ~ 240V 50/60Hz | AC100 ~ 240V 50/60Hz |
| Rated pwodiksyon vòltaj | 12V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
| Batri | × | × | × | × | × | × |
| Remote-kontwòl | ON/OFF | Multi-fonksyon | Multi-fonksyon | Multi-fonksyon | Multi-fonksyon | Multi-fonksyon |
| TF kat memwa | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Fòma dosye | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG | MP4, AVI, RMVB, GIF, JPG, PNG |
| Téléchargement metòd | Kat TF | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | WiFi APP/iCloud/Web | Kat TF | WiFi APP |
| Telechaje lojisyèl | Windows PC 10/8/7/XP | Andriod/iOs mobil/Windows PC | ||||
| BT Audio | × | √ | √ | √ | × | × |
| Plizyè splicing | √ | × | √ | √ | √ | × |
| Yon Téléchargement kle | × | √ | √ | √ | √ (selibatè) | × |
| Fonksyon APP | √ (itilize yon sèl) | On/Off, Chanjman revèy, ajisteman ang, ajisteman klète | On/Off, Chanjman revèy, ajisteman ang, ajisteman klète | On/Off, Chanjman revèy, ajisteman ang, ajisteman klète | On/Off, Chanjman revèy, ajisteman ang, ajisteman klète | On/Off, Chanjman revèy, ajisteman ang, ajisteman klète |
| APP Lang | Angle, Ris, Turkey, Panyòl, Japonè, Chinwa | Angle, Ris, Turkey, Panyòl, Japonè, Chinwa | Angle, Ris, Turkey, Panyòl, Japonè, Chinwa | Angle, Ris, Turkey, Panyòl, Japonè, Chinwa | Angle, Ris, Turkey, Panyòl, Japonè, Chinwa | Angle, Ris, Turkey, Panyòl, Japonè, Chinwa |
| iCloud kontwòl remote | × (ap vini) | On/Off, Chanjman revèy, ajisteman ang, ajisteman klète | On/Off, Chanjman revèy, ajisteman ang, ajisteman klète | On/Off, Chanjman revèy, ajisteman ang, ajisteman klète | × | × |
| Materyèl | ABS plis aliminyòm plis PC | ABS plis aliminyòm | ABS plis aliminyòm | ABS plis aliminyòm | ABS plis aliminyòm plis PC | ABS plis aliminyòm |
| Pwa | 1.0KG | 0.85KG | 0.85KG | 0.85KG | 1.5KG | 1.8KG |
| Tanperati travay | '-20 degre -50 degre | '-20 degre -50 degre | '-20 degre -50 degre | '-20 degre -50 degre | '-20 degre -50 degre | '-20 degre -50 degre |
| Viv lavi | 20000hrs | 20000hrs | 20000hrs | 20000hrs | 20000hrs | 20000hrs |
| Garanti | 12 mwa | 12 mwa | 12 mwa | 12 mwa | 12 mwa | 12 mwa |
Èske ou ka sijere nenpòt bon liv sou olografi?
Repons:Pi renmen nou an se "Practical Holography" Graham Saxby a, ki te pibliye pa Prentice Hall nan Lond. Yon gid desan pou debutan se "Manyèl Holography" Fred Unterseher, pibliye pa Ross Books nan Berkeley, CA. Ou pral enspire lè w gen ak etidye gid sa yo, ke mwen espere ke yo pral ede w.
Konbyen ologram la koute?
Repons:Malgre ke konpayi pwodiksyon ologram yo pa mete pri sou sit entènèt yo, MTV te estime an 2012 ke ologram Tupac te koute ant $100,000 ak $400,000. Sepandan, kòm gwo teknoloji fo vin pi disponib, fè ologram yo ka vin pi abòdab, ak rimè ki estime yon pri $300,000 a $400,000. Pri yo pral varye ant $500 ak $3500 depann sou kote ou ak èpòt ki antoure yo.
Baj popilè: 3d ologram fanatik 4 lam